Chinchilla 355
- Объём
- 343 см³
- Мощность
- 26 кВт
- Высота сиденья
- 690 мм
BENDA / РАЗБОР ДВУХ МОДЕЛЕЙ
Механика или автоматический вариатор

Chinchilla 355 · Китай

Chinchilla 355 CVT · Китай
Китайские Chinchilla 355 объединяет объём 343 см³. У версии с шестиступенчатой коробкой длиннее колёсная база, а CVT отличается массой, мощностью и моментом. Название 355 не равно фактическому рабочему объёму.
BENDA (Бенда) Chinchilla 355 — мотоцикл семейства Chinchilla. В этой карточке разобрана версия для рынка «Китай». Рабочий объём — 343 см³, максимальная мощность — 26 кВт / 9000 об/мин. Трансмиссия: 6 передач. Высота сиденья — 690 мм.
BENDA (Бенда) Chinchilla 355 CVT — мотоцикл семейства Chinchilla. В этой карточке разобрана версия для рынка «Китай». Рабочий объём — 343 см³, максимальная мощность — 25 кВт / 8700 об/мин. Трансмиссия: автоматический вариатор cvt. Высота сиденья — 690 мм.
| Характеристика | Chinchilla 355Китай | Chinchilla 355 CVTКитай |
|---|---|---|
| Рама / маятник (данные источника)Подвеска и рама | Стальная трубчатая рама | Стальная трубчатая рама |
| Передняя подвескаПодвеска и рама | Перевёрнутая телескопическая вилка | Перевёрнутая телескопическая вилка |
| Задняя подвескаПодвеска и рама | Два пружинно-гидравлических амортизатора | Два пружинно-гидравлических амортизатора |
| Тип двигателяДвигатель | V2, 4-тактный, жидкостное охлаждение | V2, 4-тактный, жидкостное охлаждение |
| Главная передачаТрансмиссия | Ремень | Ремень |
| Передний тормозКолёса и тормоза | Дисковый, 4-поршневой суппорт | Дисковый, 4-поршневой суппорт |
| Задний тормозКолёса и тормоза | Дисковый, 2-поршневой суппорт | Дисковый, 2-поршневой суппорт |
| ABSОборудование | Да | Да |
| Контроль тягиЭлектроника | Да | Да |
| Приборная панельОборудование | LCD | LCD |
| Подключение к приложениюЭлектроника | BCD | BCD |
| РазъёмыОборудование | USB | USB |
| Высота сиденьяРазмеры и масса | 690 мм | 690 мм |
| Дорожный просветРазмеры и масса | 125 мм | 125 мм |
| Топливный бакРазмеры и масса | 16 л | 16 л |
| Индекс двигателяДвигатель | BD2V58MP | BD2V58MP |
| Рабочий объёмДвигатель | 343 см³ | 343 см³ |
| Диаметр цилиндра × ход поршняДвигатель | 58 × 65 мм | 58 × 65 мм |
| Передняя шинаКолёса и тормоза | 120/80-16 | 120/80-16 |
| Задняя шинаКолёса и тормоза | 150/80-15 | 150/80-15 |
| Максимальная скоростьДинамика | 130 км/ч | 130 км/ч |
| ОснащениеОборудование | Передний видеорегистратор; контроль давления в шинах; отключение двигателя при откинутой подставке | Передний видеорегистратор; контроль давления в шинах; отключение двигателя при откинутой подставке |
| Длина × ширина × высотаРазмеры и масса | 2220 × 850 × 1080 мм | 2175 × 850 × 1090 мм |
| Колёсная базаРазмеры и масса | 1525 мм | 1485 мм |
| Снаряжённая массаРазмеры и масса | 190 кг | 195 кг |
| Максимальная мощностьДвигатель | 26 кВт / 9000 об/мин | 25 кВт / 8700 об/мин |
| Крутящий момент двигателяДвигатель | 32 Н·м / 6000 об/мин | 31 Н·м / 6500 об/мин |
| ТрансмиссияТрансмиссия | 6 передач | Автоматический вариатор CVT |
| СцеплениеТрансмиссия | Проскальзывающее | Не опубликовано |
Прочерк или «Не опубликовано» не означает ноль. Тип массы, режим мощности и условия измерения указаны в строках. Снаряжённая и сухая масса, момент двигателя и момент на колесе сравниваются раздельно.
ДЕТАЛИ И ПЕРВОИСТОЧНИКИ