Chinchilla 500
- Объём
- 475.6 см³
- Мощность
- 35 кВт
- Высота сиденья
- 705 мм
BENDA / РАЗБОР ДВУХ МОДЕЛЕЙ
Один рабочий объём — разная геометрия

Chinchilla 500 · Международная

Napoleonbob 500 · Международная
Обе международные версии имеют объём 475,6 см³ и заявленную мощность 35 кВт. Для выбора между ними полезнее сравнить высоту сиденья, размеры шин и устройство передней подвески, чем ориентироваться только на число 500.
BENDA (Бенда) Chinchilla 500 — мотоцикл семейства Chinchilla. В этой карточке разобрана международная спецификация. Рабочий объём — 475.6 см³, максимальная мощность — 35 кВт/9000 об/мин. Высота сиденья — 705 мм.
BENDA (Бенда) Napoleonbob 500 — мотоцикл семейства Napoleonbob. В этой карточке разобрана международная спецификация. Рабочий объём — 475.6 см³, максимальная мощность — 35 кВт/9000 об/мин. Высота сиденья — 695 мм.
| Характеристика | Chinchilla 500Международная | Napoleonbob 500Международная |
|---|---|---|
| Тип двигателяДвигатель | V2, 8 клапанов, жидкостное охлаждение ↗ | V2, 8 клапанов, жидкостное охлаждение ↗ |
| Рабочий объёмДвигатель | 475.6 см³ ↗ | 475.6 см³ ↗ |
| Максимальная мощностьДвигатель | 35 кВт/9000 об/мин ↗ | 35 кВт/9000 об/мин ↗ |
| Крутящий момент двигателяДвигатель | 42 Н·м/7200 об/мин ↗ | 42 Н·м/7200 об/мин ↗ |
| Степень сжатияДвигатель | 11.5:1 ↗ | 11.5:1 ↗ |
| Диаметр цилиндра × ход поршняДвигатель | 69×63.6 мм ↗ | 69×63.6 мм ↗ |
| СцеплениеТрансмиссия | Многодисковое в масле, проскальзывающее ↗ | Многодисковое в масле, проскальзывающее ↗ |
| Главная передачаТрансмиссия | Ремень ↗ | Ремень ↗ |
| Выбросы CO₂Двигатель | 106г/км ↗ | 106г/км ↗ |
| Расход топливаДвигатель | 4.5л/100 км ↗ | 4.5л/100 км ↗ |
| Версия сертификацииДвигатель | E-Mark, EU5+ ↗ | E-Mark, EU5+ ↗ |
| Длина × ширина × высотаРазмеры и масса | 2220×890×1150 мм ↗ | 2285×810×1080 мм ↗ |
| Колёсная базаРазмеры и масса | 1550 мм ↗ | 1550 мм ↗ |
| Высота сиденьяРазмеры и масса | 705 мм ↗ | 695 мм ↗ |
| Снаряжённая массаРазмеры и масса | 215 кг ↗ | 215 кг ↗ |
| Дорожный просветРазмеры и масса | 150 мм ↗ | 150 мм ↗ |
| Топливный бакРазмеры и масса | 16 л ↗ | 16 л ↗ |
| Передняя шинаКолёса и тормоза | 150/80 R16 ↗ | 150/80 R16 ↗ |
| Задняя шинаКолёса и тормоза | 180/65 R16 ↗ | 180/65 R16 ↗ |
| Передняя подвескаПодвеска и рама | Перевёрнутая вилка ↗ | Телескопическая вилка ↗ |
| Задняя подвескаПодвеска и рама | Два гидравлических амортизатора ↗ | Гидравлический моноамортизатор ↗ |
| Ходы подвески: передняя / задняя, по источникуПодвеска и рама | 129 мм/65 мм ↗ | 117 мм/30 мм ↗ |
| Передний тормозКолёса и тормоза | 320 мм два диска, диаметр поршней 4-φ32 мм ↗ | 320 мм один диск, диаметр поршней 4-φ32 мм ↗ |
| Задний тормозКолёса и тормоза | 260 мм один диск, диаметр поршней 2-φ34 мм ↗ | 260 мм один диск, диаметр поршней 2-φ34 мм ↗ |
| Рама / маятник (данные источника)Подвеска и рама | Стальная рама; алюминиевый маятник ↗ | Стальная рама; алюминиевый маятник ↗ |
| Приборная панельОборудование | 3-inch круглый цветной LED ↗ | 3-inch круглый цветной LED ↗ |
| Системы безопасностиОборудование | ABS, TCS ↗ | ABS, TCS ↗ |
| Цвета в официальном каталогеОборудование | Adventure Red, Starlit Blue, Starry Gray, Midnight Black, Moonstone White (заводские названия) ↗ | Mysterious Gold (With Dark Knight Glossy Rim), Mysterious Gold, Gray Moon (With Dark Knight Glossy Rim), Gray Moon (заводские названия) ↗ |
| Допустимая полная массаРазмеры и масса | Не опубликовано | 320 кг ↗ |
Прочерк или «Не опубликовано» не означает ноль. Тип массы, режим мощности и условия измерения указаны в строках. Снаряжённая и сухая масса, момент двигателя и момент на колесе сравниваются раздельно.
ДЕТАЛИ И ПЕРВОИСТОЧНИКИ