Dark Flag 500 Commander
- Объём
- 496.4 см³
- Мощность
- 35 кВт
- Высота сиденья
- 670-700 мм
BENDA / РАЗБОР ДВУХ МОДЕЛЕЙ
Два поколения характера V4

Dark Flag 500 Commander · Международная

Dark Flag 950 · Международная
В этой паре обе карточки взяты из глобального каталога. Сравнивайте рабочий объём, мощность и массу вместе с высотой сиденья: большая цифра в названии сама по себе не описывает посадку.
BENDA (Бенда) Dark Flag 500 Commander — мотоцикл семейства Dark Flag. В этой карточке разобрана международная спецификация. Рабочий объём — 496.4 см³, максимальная мощность — 35 кВт/9500 об/мин. Высота сиденья — 670-700 мм.
BENDA (Бенда) Dark Flag 950 — мотоцикл семейства Dark Flag. В этой карточке разобрана международная спецификация. Рабочий объём — 948 см³, максимальная мощность — 80 кВт/9000 об/мин. Высота сиденья — 690 мм.
| Характеристика | Dark Flag 500 CommanderМеждународная | Dark Flag 950Международная |
|---|---|---|
| Тип двигателяДвигатель | V4, 16 клапанов, жидкостное охлаждение | V4, 16 клапанов, жидкостное охлаждение |
| Рабочий объёмДвигатель | 496.4 см³ | 948 см³ |
| Максимальная мощностьДвигатель | 35 кВт/9500 об/мин | 80 кВт/9000 об/мин |
| Крутящий момент двигателяДвигатель | 42 Н·м/7300 об/мин | 85 Н·м/8000 об/мин |
| Степень сжатияДвигатель | 11.5:1 | 12.2:1 |
| Диаметр цилиндра × ход поршняДвигатель | 53.5×55.2 мм | 67×67.2 мм |
| СцеплениеТрансмиссия | Многодисковое в масле, проскальзывающее | Многодисковое в масле, проскальзывающее сцепление |
| Главная передачаТрансмиссия | Ремень | Ремень |
| Выбросы CO₂Двигатель | 140г/км | 133г/км |
| Расход топливаДвигатель | 5.9л/100 км | 5.6л/100 км |
| Версия сертификацииДвигатель | E-Mark, EU5+ | E-Mark, EU5+ |
| Длина × ширина × высотаРазмеры и масса | 2330×890×1110 мм | 2330×910×1100 мм |
| Колёсная базаРазмеры и масса | 1586 мм | 1590 мм |
| Высота сиденьяРазмеры и масса | 670-700 мм | 690 мм |
| Снаряжённая массаРазмеры и масса | 260 кг | 242 кг |
| Дорожный просветРазмеры и масса | 150 мм | Не опубликовано |
| Топливный бакРазмеры и масса | 16 л | 16 л |
| Передняя шинаКолёса и тормоза | 130/90 R16 | 130/90 R16 |
| Задняя шинаКолёса и тормоза | 150/80 R16 | 180/65 R16 |
| Передняя подвескаПодвеска и рама | Перевёрнутая вилка | Перевёрнутая вилка |
| Задняя подвескаПодвеска и рама | Двухкамерная пневмоподвеска BENDA | Два задних гидравлических амортизатора |
| Ходы подвески: передняя / задняя, по источникуПодвеска и рама | 95 мм/61.5 мм | 118 мм/50 мм |
| Передний тормозКолёса и тормоза | 320 мм два диска, диаметр поршней 2-φ30 мм | Brembo/Радиальный, 2×4×32 мм поршня/320 мм два диска |
| Задний тормозКолёса и тормоза | 260 мм один диск, диаметр поршней 2-φ34 мм | Brembo/Радиальный, 2×34 мм поршня/260 мм один диск |
| Рама / маятник (данные источника)Подвеска и рама | Стальная рама; алюминиевый маятник | Стальная трубчатая рама/Стальной маятник |
| Приборная панельОборудование | Комбинированная LED / механическая | TFT 3,6″, 800 нит, угол обзора 120° |
| Системы безопасностиОборудование | ABS, TCS | ABS, TCS, проскальзывающее сцепление |
| ОснащениеОборудование | Электронная пневмоподвеска, Круиз-контроль, Отключение цилиндров на холостом ходу | Круиз-контроль, Отключение цилиндров на холостом ходу |
| Цвета в официальном каталогеОборудование | Mystic White, Fantasy Black, Allure Red (заводские названия) | Glimmering White, Burgundy Red, Mountain Silver, Obsidian Black, Prism Grey (заводские названия) |
| РазъёмыОборудование | Не опубликовано | USB+USB-C |
Прочерк или «Не опубликовано» не означает ноль. Тип массы, режим мощности и условия измерения указаны в строках. Снаряжённая и сухая масса, момент двигателя и момент на колесе сравниваются раздельно.
ДЕТАЛИ И ПЕРВОИСТОЧНИКИ