Dark Flag 600 Pro
- Объём
- 598,5 см³
- Мощность
- 52 кВт
- Высота сиденья
- 700 мм
BENDA / РАЗБОР ДВУХ МОДЕЛЕЙ
Пневмоподвеска и электронное сцепление

Dark Flag 600 Pro · Китай

Dark Flag 600 Ultra EC · Китай
Обе китайские версии Dark Flag 600 используют V4 объёмом 598,5 см³. Ultra EC отличается электронным сцеплением BEC MKIII и пневмоподвеской; высота сиденья и дорожный просвет указаны диапазонами.
BENDA (Бенда) Dark Flag 600 Pro — мотоцикл семейства Dark Flag. В этой карточке разобрана версия для рынка «Китай». Рабочий объём — 598,5 см³, максимальная мощность — 52 кВт / 10500 об/мин. Трансмиссия: 6 передач. Высота сиденья — 700 мм.
BENDA (Бенда) Dark Flag 600 Ultra EC — мотоцикл семейства Dark Flag. В этой карточке разобрана версия для рынка «Китай». Рабочий объём — 598,5 см³, максимальная мощность — 52 кВт / 10500 об/мин. Трансмиссия: 6 передач. Высота сиденья — 680–730 мм.
| Характеристика | Dark Flag 600 ProКитай | Dark Flag 600 Ultra ECКитай |
|---|---|---|
| Рама / маятник (данные источника)Подвеска и рама | Стальная рама, двойная колыбель ↗ | Стальная рама, двойная колыбель ↗ |
| Передняя подвескаПодвеска и рама | Телескопическая гидравлическая вилка обычного типа ↗ | Телескопическая гидравлическая вилка обычного типа ↗ |
| Задняя подвескаПодвеска и рама | Два пружинно-гидравлических амортизатора ↗ | Двухкамерная пневмоподвеска ↗ |
| Тип двигателяДвигатель | V4, 4-тактный, жидкостное охлаждение ↗ | V4, 4-тактный, жидкостное охлаждение ↗ |
| Главная передачаТрансмиссия | Ремень ↗ | Ремень ↗ |
| Передний тормозКолёса и тормоза | Два диска, 4-поршневые суппорты J.Juan ↗ | Два диска, 4-поршневые суппорты J.Juan ↗ |
| Задний тормозКолёса и тормоза | Дисковый, 2-поршневой суппорт ↗ | Дисковый, 2-поршневой суппорт ↗ |
| ABSОборудование | Да ↗ | Да ↗ |
| Контроль тягиЭлектроника | Да ↗ | Да ↗ |
| Приборная панельОборудование | Основной TFT и дополнительный TFT на баке ↗ | Основной TFT и дополнительный TFT на баке ↗ |
| Подключение к приложениюЭлектроника | BCD ↗ | BCD ↗ |
| РазъёмыОборудование | USB-A + USB-C, 18 Вт ↗ | USB-A + USB-C, 18 Вт ↗ |
| Длина × ширина × высотаРазмеры и масса | 2310 × 907 × 1108 мм ↗ | 2310 × 907 × 1108 мм ↗ |
| Колёсная базаРазмеры и масса | 1588 мм ↗ | 1588 мм ↗ |
| Топливный бакРазмеры и масса | 16 л ↗ | 16 л ↗ |
| Снаряжённая массаРазмеры и масса | 240 кг ↗ | 240 кг ↗ |
| Индекс двигателяДвигатель | BD4V63MS ↗ | BD4V63MS ↗ |
| Рабочий объёмДвигатель | 598,5 см³ ↗ | 598,5 см³ ↗ |
| Диаметр цилиндра × ход поршняДвигатель | 63 × 48 мм ↗ | 63 × 48 мм ↗ |
| Максимальная мощностьДвигатель | 52 кВт / 10500 об/мин ↗ | 52 кВт / 10500 об/мин ↗ |
| Крутящий момент двигателяДвигатель | 55 Н·м / 8000 об/мин ↗ | 55 Н·м / 8000 об/мин ↗ |
| Настройка отклика газаЭлектроника | Электронный газ ↗ | Электронный газ ↗ |
| ТрансмиссияТрансмиссия | 6 передач ↗ | 6 передач ↗ |
| Максимальная скоростьДинамика | 180 км/ч ↗ | 180 км/ч ↗ |
| Передняя шинаКолёса и тормоза | 130/90R16 ↗ | 130/90R16 ↗ |
| Задняя шинаКолёса и тормоза | 180/65R16 ↗ | 180/65R16 ↗ |
| Круиз-контрольЭлектроника | Да ↗ | Да ↗ |
| ОснащениеОборудование | Передний видеорегистратор; датчик боковой подставки ↗ | Передний видеорегистратор; датчик боковой подставки ↗ |
| Высота сиденьяРазмеры и масса | 700 мм ↗ | 680–730 мм ↗ |
| Дорожный просветРазмеры и масса | 150 мм ↗ | 110–160 мм ↗ |
| СцеплениеТрансмиссия | Многодисковое в масле, проскальзывающее ↗ | Электронное BEC MKIII, третье поколение ↗ |
Прочерк или «Не опубликовано» не означает ноль. Тип массы, режим мощности и условия измерения указаны в строках. Снаряжённая и сухая масса, момент двигателя и момент на колесе сравниваются раздельно.
ДЕТАЛИ И ПЕРВОИСТОЧНИКИ