LFC 700
- Объём
- 676.9 см³
- Мощность
- 63 кВт
- Высота сиденья
- 695 мм
BENDA / РАЗБОР ДВУХ МОДЕЛЕЙ
Что меняется с приставкой Pro

LFC 700 · Международная

LFC 700 Pro · Международная
Глобальные LFC 700 и LFC 700 Pro публикуются с одинаковой максимальной мощностью 63 кВт. При этом масса и компоненты шасси различаются. Таблица ниже позволяет отдельно проверить тормоза, подвеску и оснащение.
BENDA (Бенда) LFC 700 — мотоцикл семейства LFC. В этой карточке разобрана международная спецификация. Рабочий объём — 676.9 см³, максимальная мощность — 63 кВт/10300 об/мин. Высота сиденья — 695 мм.
BENDA (Бенда) LFC 700 Pro — мотоцикл семейства LFC. В этой карточке разобрана международная спецификация. Рабочий объём — 676.9 см³, максимальная мощность — 63 кВт/10300 об/мин. Высота сиденья — 695 мм.
| Характеристика | LFC 700Международная | LFC 700 ProМеждународная |
|---|---|---|
| Тип двигателяДвигатель | L4, 16 клапанов, жидкостное охлаждение ↗ | L4, 16 клапанов, жидкостное охлаждение ↗ |
| Рабочий объёмДвигатель | 676.9 см³ ↗ | 676.9 см³ ↗ |
| Максимальная мощностьДвигатель | 63 кВт/10300 об/мин ↗ | 63 кВт/10300 об/мин ↗ |
| Крутящий момент двигателяДвигатель | 60 Н·м/8600 об/мин ↗ | 60 Н·м/8600 об/мин ↗ |
| Степень сжатияДвигатель | 11.4:1 ↗ | 11.4:1 ↗ |
| Диаметр цилиндра × ход поршняДвигатель | 67×48 мм ↗ | 67×48 мм ↗ |
| СцеплениеТрансмиссия | Многодисковое в масле, проскальзывающее ↗ | Многодисковое в масле, проскальзывающее ↗ |
| Главная передачаТрансмиссия | Цепь ↗ | Цепь ↗ |
| Выбросы CO₂Двигатель | 135г/км ↗ | 129г/км ↗ |
| Расход топливаДвигатель | 5.8л/100 км ↗ | 5.6л/100 км ↗ |
| Версия сертификацииДвигатель | E-Mark, EU5+ ↗ | E-Mark, EU5+ ↗ |
| Длина × ширина × высотаРазмеры и масса | 2440×880×1110 мм ↗ | 2440×910×1110 мм ↗ |
| Колёсная базаРазмеры и масса | 1720 мм ↗ | 1720 мм ↗ |
| Высота сиденьяРазмеры и масса | 695 мм ↗ | 695 мм ↗ |
| Снаряжённая массаРазмеры и масса | 287 кг ↗ | 295 кг ↗ |
| Дорожный просветРазмеры и масса | 160 мм ↗ | 160 мм ↗ |
| Топливный бакРазмеры и масса | 17 л ↗ | 17 л ↗ |
| Передняя шинаКолёса и тормоза | 130/70 R19 ↗ | 130/70 R19 ↗ |
| Задняя шинаКолёса и тормоза | 310/35 R18 ↗ | 300/35 R18 ↗ |
| Передняя подвескаПодвеска и рама | Перевёрнутая вилка, KYB ↗ | Перевёрнутая вилка, KYB ↗ |
| Задняя подвескаПодвеска и рама | Гидравлический моноамортизатор, KYB ↗ | Электронная двухкамерная пневмоподвеска ↗ |
| Ходы подвески: передняя / задняя, по источникуПодвеска и рама | 100 мм/35 мм ↗ | 100 мм/36.5 мм ↗ |
| Передний тормозКолёса и тормоза | 320 мм два диска, диаметр поршней 4-φ32 мм, Brembo ↗ | 320 мм два диска, диаметр поршней 4-φ32 мм, Brembo ↗ |
| Задний тормозКолёса и тормоза | 260 мм один диск, диаметр поршней 2-φ34 мм, Brembo ↗ | 260 мм один диск, диаметр поршней 2-φ34 мм, Brembo ↗ |
| Рама / маятник (данные источника)Подвеска и рама | Алюминиевые рама и маятник ↗ | Алюминиевые рама и маятник ↗ |
| Приборная панельОборудование | 5-inch TFT; подсветка пультов ↗ | 5-inch TFT; подсветка пультов ↗ |
| Системы безопасностиОборудование | Bosch ABS, TCS ↗ | Bosch ABS, TCS ↗ |
| Цвета в официальном каталогеОборудование | Starry Black, Flash Blue, Misty Titanium, Iron Veil (заводские названия) ↗ | Golden Horizon, Midnight Black, Stellar Red, Polar Green (заводские названия) ↗ |
Прочерк или «Не опубликовано» не означает ноль. Тип массы, режим мощности и условия измерения указаны в строках. Снаряжённая и сухая масса, момент двигателя и момент на колесе сравниваются раздельно.
ДЕТАЛИ И ПЕРВОИСТОЧНИКИ