Redstone 550 R2
- Объём
- 498.4 см³
- Мощность
- 48HP
- Высота сиденья
- 950 мм
BENDA / РАЗБОР ДВУХ МОДЕЛЕЙ
Квадроциклы: двигатель, габариты и подвеска

Redstone 550 R2 · Международная

Redstone 1000 R2 · Международная
В характеристиках Redstone мощность опубликована в hp, а масса — как расчётная сухая. Эти величины оставлены в исходных категориях. Обратите внимание на размеры, клиренс, тормоза и буксировочную способность.
BENDA (Бенда) Redstone 550 R2 — квадроцикл семейства Redstone. В этой карточке разобрана международная спецификация. Рабочий объём — 498.4 см³. Трансмиссия: cvt l/h/n/r/p. Высота сиденья — 950 мм.
BENDA (Бенда) Redstone 1000 R2 — квадроцикл семейства Redstone. В этой карточке разобрана международная спецификация. Рабочий объём — 997.1 см³. Трансмиссия: cvt l/h/n/r/p. Высота сиденья — 950 мм.
| Характеристика | Redstone 550 R2Международная | Redstone 1000 R2Международная |
|---|---|---|
| Тип двигателяДвигатель | V2, 4-тактный, SOHC, жидкостное охлаждение | V2, 4-тактный, SOHC, жидкостное охлаждение |
| Рабочий объёмДвигатель | 498.4 см³ | 997.1 см³ |
| Мощность, единицы hp источникаДвигатель | 48HP | 102hp |
| Крутящий момент двигателяДвигатель | 46 Н·м/5500 об/мин | 92 Н·м/6500 об/мин |
| Питание / охлаждениеДвигатель | Впрыск / жидкостное | Впрыск / жидкостное |
| ТрансмиссияТрансмиссия | CVT L/H/N/R/P | CVT L/H/N/R/P |
| Привод колёсТрансмиссия | Выбор 2WD/4WD, блокировка дифференциала | Выбор 2WD/4WD, блокировка дифференциала |
| Передняя подвескаПодвеска и рама | Двойные A-образные рычаги, стабилизатор; ход 230 мм | Двойные A-образные рычаги, стабилизатор; ход 230 мм |
| Передние амортизаторыПодвеска и рама | Регулируемые газовые амортизаторы | Регулируемые газовые амортизаторы |
| Задняя подвескаПодвеска и рама | Двойные A-образные рычаги | Независимая, продольные рычаги; ход 230 мм |
| Задние амортизаторыПодвеска и рама | Регулируемые газовые амортизаторы | Регулируемые газовые амортизаторы |
| Передняя шинаКолёса и тормоза | 26×9-14in | 27×9-14in |
| Задняя шинаКолёса и тормоза | 26×11-14in | 27×11-14in |
| Колёсные дискиКолёса и тормоза | 14″ легкосплавные, beadlock | 14″ легкосплавные, beadlock |
| Тормозная системаКолёса и тормоза | Дисковые гидравлические спереди и сзади, ABS | Дисковые гидравлические спереди и сзади, ABS |
| Длина × ширина × высотаРазмеры и масса | 2365×1245×1450 мм | 2370×1280×1520 мм |
| Колёсная базаРазмеры и масса | 1500 мм | 1500 мм |
| Дорожный просветРазмеры и масса | 305 мм | 320 мм |
| Расчётная сухая массаРазмеры и масса | 425 кг | 440 кг |
| Буксировка прицепа с тормозамиНагрузки | 900 кг | 980 кг |
| Топливный бакРазмеры и масса | 30 л | 30 л |
| Высота сиденьяРазмеры и масса | 950 мм | 950 мм |
| Цвета в официальном каталогеОборудование | Rime Silver, Shadow White, Furious Orange, Desert Yellow, Polar Night Black (заводские названия) | Flash Silver, Obsidian Black, Furious Orange, Sunflare Gold, Slate Grey, Crimson Red, Blade White (заводские названия) |
Прочерк или «Не опубликовано» не означает ноль. Тип массы, режим мощности и условия измерения указаны в строках. Снаряжённая и сухая масса, момент двигателя и момент на колесе сравниваются раздельно.
ДЕТАЛИ И ПЕРВОИСТОЧНИКИ