Rock 707
- Объём
- 692 см³
- Мощность
- 54 кВт
- Высота сиденья
- 705 мм
BENDA / РАЗБОР ДВУХ МОДЕЛЕЙ
Международная спецификация и китайская EC

Rock 707 · Международная

Rock 707 EC · Китай
Это разные рыночные спецификации Rock 707. Сравнение показывает, почему сведения о массе, сцеплении и размерах нельзя автоматически переносить между одноимёнными моделями.
BENDA (Бенда) Rock 707 — мотоцикл семейства Rock. В этой карточке разобрана международная спецификация. Рабочий объём — 692 см³, максимальная мощность — 54 кВт/9000 об/мин. Высота сиденья — 705 мм (пневмоподвеска 690–720 мм).
BENDA (Бенда) Rock 707 EC — мотоцикл семейства Rock. В этой карточке разобрана версия для рынка «Китай». Рабочий объём — 691,6 см³, максимальная мощность — 54 кВт / 9000 об/мин. Трансмиссия: 6 передач. Высота сиденья — 705 мм.
| Характеристика | Rock 707Международная | Rock 707 ECКитай |
|---|---|---|
| Тип двигателяДвигатель | V2, 8 клапанов, жидкостное охлаждение | V2, 4-тактный, жидкостное охлаждение |
| Рабочий объёмДвигатель | 692 см³ | 691,6 см³ |
| Максимальная мощностьДвигатель | 54 кВт/9000 об/мин | 54 кВт / 9000 об/мин |
| Крутящий момент двигателяДвигатель | 68 Н·м/6500 об/мин | 68 Н·м / 6500 об/мин |
| Степень сжатияДвигатель | 11.5:1 | Не опубликовано |
| Диаметр цилиндра × ход поршняДвигатель | 80×68.8 мм | 80 × 68,8 мм |
| СцеплениеТрансмиссия | Многодисковое в масле, проскальзывающее + электронное | Электронное BEC MKIII |
| Главная передачаТрансмиссия | Ремень | Ремень |
| Выбросы CO₂Двигатель | 125г/км | Не опубликовано |
| Расход топливаДвигатель | 5.3л/100 км | Не опубликовано |
| Версия сертификацииДвигатель | E-Mark, EU5+ | Не опубликовано |
| Длина × ширина × высотаРазмеры и масса | 2285×850×1100 мм | 2340 × 855 × 1181 мм |
| Колёсная базаРазмеры и масса | 1550 мм | 1545 мм |
| Высота сиденьяРазмеры и масса | 705 мм (пневмоподвеска 690–720 мм) | 705 мм |
| Снаряжённая массаРазмеры и масса | 235 кг | 226 кг |
| Топливный бакРазмеры и масса | 16 л | 16 л |
| Передняя шинаКолёса и тормоза | 150/80 R16 | 150/80-16 |
| Задняя шинаКолёса и тормоза | 180/65 R16 | 180/65-16 |
| Передняя подвескаПодвеска и рама | Перевёрнутая вилка | Перевёрнутая телескопическая вилка |
| Задняя подвескаПодвеска и рама | Электронная пневмоподвеска | Два пружинно-гидравлических амортизатора |
| Ходы подвески: передняя / задняя, по источникуПодвеска и рама | 130 мм/50 мм | Не опубликовано |
| Передний тормозКолёса и тормоза | Радиальный, 4×32 мм поршня/320 мм один диск | Дисковый, 4-поршневой суппорт |
| Задний тормозКолёса и тормоза | Радиальный, 2×34 мм поршня/260 мм один диск | Дисковый, 2-поршневой суппорт |
| Рама / маятник (данные источника)Подвеска и рама | Стальная трубчатая рама / алюминиевый маятник | Стальная трубчатая рама |
| Приборная панельОборудование | TFT 3,6″, 800 нит, угол обзора 120° | TFT |
| Системы безопасностиОборудование | ABS, TCS, проскальзывающее сцепление | Не опубликовано |
| ОснащениеОборудование | Электронная пневмоподвеска | Не опубликовано |
| РазъёмыОборудование | USB+USB-C | USB-A + USB-C |
| Цвета в официальном каталогеОборудование | Knight Black, Windy White, Sandy Grey, Armor Green (заводские названия) | Не опубликовано |
| ABSОборудование | Не опубликовано | Да |
| Контроль тягиЭлектроника | Не опубликовано | Да |
| Подключение к приложениюЭлектроника | Не опубликовано | BCD |
| Дорожный просветРазмеры и масса | Не опубликовано | 145 мм |
| Индекс двигателяДвигатель | Не опубликовано | BD2V80MU |
| ТрансмиссияТрансмиссия | Не опубликовано | 6 передач |
| Максимальная скоростьДинамика | Не опубликовано | 180 км/ч |
| Настройка отклика газаЭлектроника | Не опубликовано | Электронный газ |
| Круиз-контрольЭлектроника | Не опубликовано | Да |
Прочерк или «Не опубликовано» не означает ноль. Тип массы, режим мощности и условия измерения указаны в строках. Снаряжённая и сухая масса, момент двигателя и момент на колесе сравниваются раздельно.
ДЕТАЛИ И ПЕРВОИСТОЧНИКИ