Supernovae 1000
- Объём
- 1000 см³
- Мощность
- 98hp
- Высота сиденья
- 510 мм
BENDA / РАЗБОР ДВУХ МОДЕЛЕЙ
SXS: размеры, грузовая платформа и нагрузки

Supernovae 1000 · Международная

Supernovae 1000 R2 · Международная
Для сравнения Supernovae особенно полезны габариты, полная масса, размеры грузового кузова и допустимые нагрузки. Таблица показывает параметры обоих SXS по их глобальным страницам.
BENDA (Бенда) Supernovae 1000 — мотовездеход семейства Supernovae. В этой карточке разобрана международная спецификация. Рабочий объём — 1000 см³. Трансмиссия: cvt l/h/n/r/p. Высота сиденья — 510 мм.
BENDA (Бенда) Supernovae 1000 R2 — мотовездеход семейства Supernovae. В этой карточке разобрана международная спецификация. Рабочий объём — 1000 см³. Трансмиссия: cvt l/h/n/r/p. Высота сиденья — 510 мм.
| Характеристика | Supernovae 1000Международная | Supernovae 1000 R2Международная |
|---|---|---|
| Тип двигателяДвигатель | V2, 4-тактный, DOHC, 8 клапанов, жидкостное охлаждение | V2, 4-тактный, DOHC, 8 клапанов, жидкостное охлаждение |
| Рабочий объёмДвигатель | 1000 см³ | 1000 см³ |
| Мощность, единицы hp источникаДвигатель | 98hp | 98hp |
| Крутящий момент двигателяДвигатель | 92 Н·м/6500 об/мин | 92 Н·м/6500 об/мин |
| Питание / охлаждениеДвигатель | Впрыск / жидкостное | Впрыск / жидкостное |
| ТрансмиссияТрансмиссия | CVT L/H/N/R/P | CVT L/H/N/R/P |
| Привод колёсТрансмиссия | Выбор 2WD/4WD, блокировка дифференциала | Выбор 2WD/4WD, блокировка дифференциала |
| Передняя подвескаПодвеска и рама | Изогнутые двойные A-образные рычаги; ход 270 мм/254 мм | Изогнутые двойные A-образные рычаги; ход 270/254 мм |
| Передние амортизаторыПодвеска и рама | Пружинно-гидравлические амортизаторы | Пружинно-гидравлические амортизаторы |
| Задняя подвескаПодвеска и рама | Изогнутые двойные A-образные рычаги; ход 270 мм/254 мм | Изогнутые двойные A-образные рычаги; ход 270/254 мм |
| Задние амортизаторыПодвеска и рама | Пружинно-гидравлические амортизаторы | Пружинно-гидравлические амортизаторы |
| Передняя шинаКолёса и тормоза | 27/30×9/10×14in | 27/30×9/10×14in |
| Задняя шинаКолёса и тормоза | 27/30×11/10×14in | 27/30×11/10×14in |
| Колёсные дискиКолёса и тормоза | 14″ алюминий | 14″ алюминий |
| Тормозная системаКолёса и тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах; стояночный на задних | Гидравлические дисковые на 4 колёсах; стояночный на задних |
| Длина × ширина × высотаРазмеры и масса | 3265×1720×2005 мм | 4115×1720×2055 мм |
| Размеры грузовой платформыНагрузки | 1050×1320×280 мм | 1050×1320×280 мм |
| Грузоподъёмность платформыНагрузки | 450 кг | 450 кг |
| Колёсная базаРазмеры и масса | 2060 мм | 2910 мм |
| Дорожный просветРазмеры и масса | 305 мм | 305 мм |
| Расчётная сухая массаРазмеры и масса | 750 кг | 950 кг |
| Буксировочная способностьНагрузки | 1134 кг | 1134 кг |
| Топливный бакРазмеры и масса | 35 л | 35 л |
| Высота сиденьяРазмеры и масса | 510 мм | 510 мм |
Прочерк или «Не опубликовано» не означает ноль. Тип массы, режим мощности и условия измерения указаны в строках. Снаряжённая и сухая масса, момент двигателя и момент на колесе сравниваются раздельно.
ДЕТАЛИ И ПЕРВОИСТОЧНИКИ